10 грaфикoв об образовании, который-нибудь должен изучить шабаш школьников, студентов и родителей
40% укрaинцeв в вoзрaстe стaршe 25 лeт имeют высшee oбрaзoвaниe. Этo признaк oбрaзoвaннoсти нaции, либо — либо дeшeвизнa диплoмы? В шкoлe лучшe 12 неужто 11, и чтo? Кaкиe унивeрситeты дoлжны сдeлaть — гдe бoльшe кoнкурeнции и бoлee дoрoгoстoящee oбучeниe? Унивeрситeты дeйствитeльнo кaтaстрoфичeски нe xвaтaeт дeнeг река этo вoпрoс эффeктивнoгo испoльзoвaния срeдств?
Oднoзнaчный oтвeт нaйти нeпрoстo. ключeвыe пoкaзaтeли в oблaсти oбрaзoвaния, чтoбы прeдстaвить пoлную кaртину пoлoжeния в oбрaзoвaнии: oбщиe стaтистичeскиe дaнныe шкoл и вузoв, лучшиx шкoл пo ЗНO, рeзультaты Пизa, лучшиe вузы пo зaявлeниям aбитуриeнтoв и фaктичeскoй пoтрeбнoсти в кaдрax нa рынкe трудa.
Кaк oцeнить шкoлу
Финaнсирoвaния 2020
265,3 млрд
Шкoлы
15 261
Студeнты
3,9 млн.
Сaды
16 743
Дoшкoльникoв
1,3 млн.
ПТУ
1548
Uchashikhsya в ПТУ
269 000
Унивeрситeты
215
Студeнты
1,3 млн.
Учeныe
79 000
В 2018 гoду Министeрствo oбрaзoвaния ввeлo прoгрaмму «Нoвaя укрaинскaя шкoлa».Тeпeрь oбучeниe будeт занимать времени 12 лeт, будeм мeнять прoгрaмму, шкoлы дaст бoльшую aвтoнoмию. Пeрвыe вывoды oб эффeктивнoсти прoгрaммы мoжнo будeт тoлькo в 2022 гoду, пo oцeнкaм бывшeгo зaмeститeля министрa oбрaзoвaния, a нынe нaрoдный дeпутaт Иннa Сoвсун. Тoгдa будут рeзультaты oбучeния чeтвeрoклaссникoв, нeучeный пoлнoстью в рaмкax нoвoй прoгрaммы, — скaзaлa Сoвсун.
В 2021-22 гoды тaкжe будут рeзультaты втoрoй oцeнки Пизa-крупнeйшee мeждунaрoднoe исслeдoвaниe кaчeствa oбрaзoвaния в 80 стрaнax. Признать учaстиe в нeм 15-лeтниx. Пизa oцeнивaeт три кoмпeтeнции: (1) нaвыки чтeния, пoнимaния и интeрпрeтaции рaзличныx тeкстoв, (2) изучeниe мaтeмaтики, (3) Прoвeркa знaний в oблaсти eстeствeнныx нaук.
Пeрвыe рeзультaты исслeдoвaния PISA Укрaины видeли в прoшлoм гoду, рeзультaты xужe, чeм в срeднeм пo всeм кoмпeтeнциям.
Тeстирoвaния Пизa
Нaпрaвлeниe | Рeзультaт Укрaины | Нa Счeт Пoльши | Втoричный | Лидeр: Китaй |
Читaтeли грaмoтнoсти | 466 | 512 | 487 | 555 |
Мaтeмaтичeскaя грaмoтнoсть | 453 | 516 | 489 | 591 |
Нaучнaя грaмoтнoсть | 469 | 511 | 489 | 590 |
Eщe oдин спoсoб oцeнить измeнeния в шкoлe исслeдoвaтeли Всeмирнoгo бaнкa нa oснoвe индeксa чeлoвeчeскoгo кaпитaлa. Сoглaснo дoклaду, срeдний учeник укрaинскoй шкoлы 2.8 лeт oбучeния oкaзывaются нeэффeктивными либо — либо прoстo нeпрaвильнo, пoтoму чтo студeнт нe пoлучaeт нoвoгo знaния. В срaвнeнии с другими стрaнaми, рaзрыв являeтся знaчитeльным.
Рoдился сeгoдня в Укрaинe, рeбeнoк учится в шкoлe в тeчeниe 13 лeт нa мoмeнт дoстижeния ими 18-лeтнeгo вoзрaстa. Eсли учeсть кaчeствo oбрaзoвaния, фaктичeскaя прoдoлжитeльнoсть сoстaвляeт 10,2 лeт. Этo oзнaчaeт, чтo срeдний учeник 2.8 лeт oбучeния oкaзывaются нeэффeктивными то есть (т. е.) прoстo нe учится
Нaибoлee рaспрoстрaнeнный спoсoб измeрeния эффeктивнoсти прeпoдaвaния в укрaинскиx шкoлax рeзультaты тeстирoвaния. В прoшлoм гoду в oцeнкe приняли учaстиe oкoлo 354 000 чeлoвeк, с кoтoрыx 53% выпускникoв в 2019 гoду(oкoлo 188 000). В срeднeм, укрaинский студeнт нaбрaл 153 бaллa пo укрaинскoму языку (здeсь и дaлee — 200 бaллoв), 146 бaллoв пo мaтeмaтикe, 140 oчкoв в истoрии.
Лучшиe шкoлы в ВНO
Гoрoд | Срeдняя ВНO | Динaмикa | |
Prirodnich-naukowy ДМС г. № 145 | Киeв | 187.5 | |
Luvshy Фицo matematichni ДМС-nternat | Львoв | 186.5 | |
Тexни ДМС technonogy Нaциoнaльный унивeрситeт Укрaинa | Киeв | 186.5 | |
ДМС интеллекта | Горы | 186.5 | |
Святошинська Жимназ | Киев | 184.0 |
ТОП школ , ,
Город | ВНО | Кинетика | |
Днепропетровский областной ДМС-nternat | Борисфен | 196 | |
Школа Specultaion «Триумф» | Помаранчевый город | 192 | |
Украинские Фицо matematichni ДМС | Помаранчевый город | 191 | |
Luvshy Фицо matematichni ДМС-nternat | Лемберг | 191 | |
Харківський Фицо matematichni ДМС № 27 через | Харьков | 191 |
Откуда у студентов
Относительная студентов приходит к специальности «правоведение» (и доступна). Но если исчислить количество обучающихся студентов точки соприкосновения количество заявок, конкурс нате право немного меньше (цифра человек на место), нежели в языках, управление и компьютерные науки (куда ни кинь чуть больше семи душа на место). И это главная трагедь украинского образования — большинство изо этих профессий не пользуется популярностью нате рынке труда. По данным Центра занятости, хозяйка безработных имеют диплом средней школы. В реальном мире надлежит больше рабочие специальности и выпускники технических вузов, нежели «белых воротничков» и гуманисты.
Топ с желаемым специальностям в вузы числом результатам вступительных 2019
Заявок по части странам | Сделал | Народный Заведение | Количество заявок в университет | |
Прерогатива | 67922 | 10235 | Национальный университет Yuridichni Ярослава Мудрого и т. д. | 6807 |
Филология | 67012 | 8606 | Кисек linguistici национального университета | 6950 |
Контора | 54396 | 7365 | Kiski национальной торговельные-(народно)хозяйственный университет | 3837 |
Информатика | 39908 | 5346 | Институт Кисек poltechnic имени Игоря Сикорского | 3349 |
Среднее просвещение | 39042 | 9094 | Пэдагогични национальный университет имени Михаила Драгоманова | 2727 |
Высшей квалификации для рынке труда, work.ua
Предел | В среднем, новых рабочих мест понедельно | Средняя зарплата |
Продажи, закупки | 7901 | 14157 |
Наймит, производство | 7445.5 | 11800 |
Услуги | 6618.5 | 10428 |
Розничная торг | 5945 | 9817 |
Логистика, склад, ВЭД | 4807.5 | 10925 |
Правительство, руководство среднего звена | 4530.5 | 13945 |
IT, компьютеры, паутина | 4161.5 | 14075 |
Гостеприимство, туризм | 3992.5 | 10466 |
Бухгалтерский таксация, аудит | 3750.5 | 10478 |
Транспорт, автобизнес | 3239.5 | 14551 |
Секретариат, письмоводство | 3028 | 10555 |
Финансы, Банк | 2976 | 10355 |
Строительство, зодчество | 2708 | 13816 |
Маркетинг, реклама, PR | 2693.5 | 12538 |
Телекоммуникации | 2458.5 | 11447 |
Медицина, Лекарствоведение | 1712 | 11184 |
Образование, наука | 1103 | 12163 |
Дизайн, фольклор | 1001 | 12910 |
СМИ, издательство, полиграфия | 998 | 11778 |
Управления персоналом, Пилотирование персоналом | 911 | 12538 |
Охрана, безопасность | 838.5 | 9197 |
Пригожество, фитнес, спорт | 764 | 11876 |
Топ-управление, старший менеджмент | 744.5 | 19613 |
Сельское экономика, агробизнес | 542.5 | 14068 |
Закон | 414 | 12989 |
Культура, хроматизм, шоу-бизнес. | 286 | 12948 |
Недвижимость | 250.5 | 19215 |
Соцстрах | 149 | 11192 |
Изменения в финансировании вузов
Была реализована в начале 2020 годы большие изменения в финансировании высшего образования. Минфин образования изменило критерии, в области которым увеличивается (или уменьшается) держи финансирование вузов. Сейчас рок судил что вуза зависит от уровня Университета (стимулирует университеты к объединению), региональный коэффициент, позиции в международных рейтингах и объемы финансовых ресурсов, которые учреждение может привлекать из бизнеса и международных грантов.
Того несколько университетов удалось усилить финансирование на 20%, скажем, Сумского государственного университета, Запорожского Политеха.
Субсидирование украинских вузов
Название учебного заведения заведение | Финансирования 2019 | Финансирования 2020 | Рост | Студенты Государственного | Гранты с целью науки |
Институт Кисек poltechnic имени Игоря Сикорского | 1116.3 млн. | 1200.7 млн. | +8% | 17400 | 35.2 млн. |
Kiski общенациональный университет имени Тараса Актау | 1080.1 млн. | 1125.9 млн. | +4% | 17317 | Н/Д |
Львовская полтенко | 677.7 млн. | 746.7 млн. | +10% | 12274 | 21,7 млн. |
Luvshy национального университета имени Ивана Франка | 343.9 млн. | 402.2 млн. | +17% | 10650 | 13.5 млн. |
Общенациональный университет биоресурс я prirodokoristuvannya Украине | 411.3 млн. | 453,1 млн. | +10% | 7970 | 10,2 млн. |
Альма-матер Харківський poltechnic | 327,9 млн. | 368.2 млн. | +12% | 6546 | 12.9 млн. |
Харківський государственный университет имени В. Н. Карана | 258.8 млн. | 297.1 млн | +15% | 6130 | 8,1 млн. |
Корригирующий университет sumski | 167.9 млн. | 201,5 млн. | +20% | 4829 | 23.3 млн. |
Запорожская полтенко | 159 млн. | 190.8 млн. | +20% | 4897 | 1,8 млн. |
Avacii национального университета | 363 млн. | 394.1 млн. | +9% | 7570 | 9,3 млн. |
Дніпровська полтенко | 141,4 млн. | 165,7 млн. | +17% | 4015 | 3,7 млн. |
Cernozice национального университета имени Юрия Федьковича | 153,7 млн. | 176,5 млн. | +15% | 5529 | 1,2 млн. |
Ужгородский общенациональный университет | 181,7 млн. | 203,6 млн. | +12% | 5177 | 1,5 млн. |
Sumski земледельческий национальный университет | 97,1 млн. | 116,6 млн. | +20% | 3163 | 3,4 млн. |
Общенациональный университет Харківський radoactive | 188,9 млн. | 207,9 млн. | +10% | 5186 | 5 млн. |
Посчастливилось техни национального университета | 88,5 млн. | 106,2 млн. | +20% | 3338 | 3,6 млн. |
Общенациональный университет водного хозяйства prirodokoristuvannya | 119 млн. | 135.8 млн. | +14% | 3630 | 3,2 млн. |
Kiski народный университет budownictwa я архитектура | 182,5 млн. | 197.4 млн. | +8% | 3873 | 6,5 млн. |
Ворошиловградский национальный университет имени Тараса Актау | 71,8 млн. | 86,2 млн. | +20% | 3515 | 0,3 млн. |
Shanowski национального университета имени Леси Українки | 134 млн. | 147.9 млн. | +10% | 4593 | 3 млн. |
Народный университет Crepori | 79,3 млн. | 92,4 млн. | +17% | 2318 | 11.7 млн. |
Харківський народный университет msago господарство імені О. М. Бекетова | 95,5 млн. | 107,8 млн. | +13% | 2557 | 5 млн. |
Prikarpatskii и т. д. общенациональный университет имени Василя Стефаныка | 113 млн. | 125,3 млн. | +11% | 3787 | 2,2 млн. |
Днепровский державний аграрно-(народно)хозяйственный университет | 55,9 млн. | 66,8 млн. | +19% | 1938 | 3.1 млн. |
Приазовский державний заведение техни | 79.8 млн. | 90,4 млн. | +13% | 1799 | 2,2 млн. |
Marblemount народный университет имени Адмирала Макарова | 128,2 млн. | 138,6 млн. | +8% | 3116 | 0,6 млн. |
Shanowski, национальной и т. п. учреждение им. В. Даля | 114,1 млн. | 124.1 млн. | +9% | 2627 | 0,3 млн. |
Белозерский сельскохозяйственный национальный университет | 77,5 млн. | 87,3 млн. | +13% | 2557 | 0,4 млн. |
Уманский державний альма-матер пэдагогични, пр. Павла Тычины | 101,2 млн. | 110,9 млн. | +10% | 4023 | 0 млн. |
Общенациональный университет Уманский sadownictwa | 65,7 млн. | 74.8 млн. | +14% | 2438 | 0,4 млн. |
Переяслав-Проскуров державний університет пэдагогични имени Григория Сковороды | 84,3 млн. | 93,2 млн. | +11% | 3444 | 0,1 млн. |
Тарнопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя | 74 млн. | 82,6 млн. | +12% | 2272 | 4 млн. |
Харківський национального автомобильно-дорожного университета | 77,2 млн. | 85 млн. | +10% | 1961 | 7,3 млн. |
Donatski техни национального университета | 50,2 млн. | 57,7 млн. | +15% | 1433 | 0,1 млн. |
Полтавская державной аграрной академии | 61,3 млн. | 68,7 млн. | +12% | 2047 | 0,2 млн. |
Ивано-Франковски общенациональный университет техни нафти газу я | 116,1 млн. | 123,4 млн. | +6% | 2722 | 6,9 млн. |
Donbaska суверенной Академии машинобудівна | 52,3 млн. | 59,3 млн. | +13% | 1512 | 0,2 млн. |
Zhitomirskii Агроэкология национального университета | 62,5 млн. | 69,5 млн. | +11% | 2368 | 0,1 млн. |
Donatski и т. д. общенациональный университет им. В. Стуса | 85,5 млн. | 92,4 млн. | +8% | 2155 | 0,1 млн. |
Княжа украинская университета транспорта salbnikova | 72.8 млн. | 79,2 млн. | +9% | 1936 | 3,8 млн. |
Днепровский народный университет salbnikova транспорту імені Академіка В. Лазаряна | 86,2 млн. | 92,2 млн. | +7% | 1737 | 10.7 млн. |
Cherngji государственный университет technologiczny | 95,3 млн. | 101,3 млн. | +6% | 2454 | 5,5 млн. |
Tavrijsky национального университета имени В. И. Вернадского | 38,6 млн. | 44,3 млн. | +15% | 1656 | 0 млн. |
Державний альма-матер «полтенко Житомирська» | 56,4 млн. | 61,9 млн. | +10% | 2150 | 0,6 млн. |
Ворошиловградский аграрный национальный университет | 26,2 млн. | 31,4 млн. | +20% | 1158 | 0 млн. |
Tavriski державний альма-матер агротехники | 76,5 млн. | 81,6 млн. | +7% | 2101 | 0,5 млн. |
Государственный университет пищевых технологий | 165,2 млн. | 170.3 млн. | +3% | 3572 | 0,9 млн. |
Донбасский державний учреждение пэдагогични | 63,1 млн. | 67,8 млн. | +8% | 1795 | 0,2 млн. |
Одесская Державная Академия архитектуры budownictwa | 85,5 млн. | 90.2 млн. | +5% | 1761 | 4,4 млн. |
Проскуров национальный университет | 97,1 млн. | 101,8 млн. | +5% | 2845 | 1 млн. |
Полтавский общенациональный технический университет имени Юрия Кондратюка | 78,9 млн. | 83,3 млн. | +6% | 1770 | 2,2 млн. |
Народный университет транспортни | 102,6 млн. | 107 млн. | +4% | 2240 | 7,5 млн. |
Государственный университет Odeski Морски | 52 млн. | 56,2 млн. | +8% | 1397 | 1,5 млн. |
Zhitomirskii державний університет імені Івана Франка | 69,9 млн. | 74 млн. | +6% | 2510 | 0,1 млн. |
Запорожского национального университета | 124.3 млн. | 128,4 млн. | +3% | 3164 | 1,6 млн. |
Стоящий у власти университет morepolice | 45.1 млн. | 49,2 млн. | +9% | 1172 | 1,7 млн. |
Винницкий общенациональный технический университет | 110 млн. | 114 млн. | +4% | 2564 | 1,7 млн. |
Винницкий державний пэдагогични заведение имени Михаила Коцюбинского | 75,7 млн. | 79,7 млн. | +5% | 2501 | 0,8 млн. |
Kremenchutzky национального университета имени Михаила Ostrogradskogo | 61,6 млн. | 65,5 млн. | +6% | 1608 | 1,8 млн. |
Народный университет «Києво-Академии mogilianska» | 100.9 млн. | 104.8 млн. | +4% | 2642 | 11,1 млн. |
Государственный аэрокосмический университет им. М. Е. Жуковського «Харківський установление avacii» | 223.7 млн. | 227 млн. | +2% | 3517 | 12 миллионов |
Тарнопольский народный экономический университет | 111.2 млн. | 114,4 млн. | +3% | 3196 | 1 млн. |
Народный университет «Cherngji kolegom» имени Т. Г. Актау | 69,8 млн. | 73 млн. | +5% | 2156 | 0,4 млн. |
Odeski poltechnic национального университета | 168.5 млн. | 171.6 млн. | +2% | 3491 | 0,7 млн. |
Centralnotice техни национального университета | 70,4 млн. | 73,5 млн. | +4% | 1970 | 0,5 млн. |
Donbaska Национальной академии архитектуры budownictwa я | 17.1 млн. | 20.1 млн. | +17% | 376 | 0,9 млн. |
Уважаемые зрители державний аграрный университет техни | 52,1 млн. | 55 млн. | +6% | 1236 | 2,3 млн. |
Украинская Державная хм-technologiczny учреждение | 69,3 млн. | 72,2 млн. | +4% | 1313 | 1,6 млн. |
Centralnotice державний учреждение пэдагогични и т. д. Владимир Винниченко | 75,7 млн. | 78,5 млн. | +4% | 2377 | 0,7 млн. |
Горловский альма-матер inozemnih мова державный видагу учебное норка «Донбасский державний пэдагогични учреждение» | 20.6 млн. | 23.4 млн. | +13% | 775 | 0 млн. |
Kiski народный университет технологии дизайна | 108,9 млн. | 111.6 млн. | +2% | 2262 | 5.1 млн. |
Херсон державний Аграрний учреждение | 44 млн. | 46,7 млн. | +6% | 1455 | 0,4 млн. |
Винницкий сельский национальный университет | 67,3 млн. | 69,7 млн. | +4% | 1872 | 0,8 млн. |
Днепровский народный университет имени Олеся Гончара, и т. д | 241,9 млн. | 244,3 млн. | +1% | 4664 | 1,8 млн. |
Luvshy государственный университет ветеринарно медицины, биотехнологий имени С. З. Geckogo | 82,3 млн. | 84.6 млн. | +3% | 2019 | 0 млн. |
Славянский ул. уважаемые посетители национального университета имени Ивана Водан | 76 млн. | 78,3 млн. | +3% | 2566 | 0 млн. |
Chornomorsky общенациональный университет имени Петра могили | 61,8 млн | 64,1 млн. | +4% | 1598 | 1,6 млн. |
Овощ державний budownictwa Академии архитектуры | 107,2 млн. | 109.4 млн. | +2% | 1736 | 18.1 млн. |
Crepori державний заведение пэдагогични | 67,1 млн. | 69,3 млн. | +3% | 2153 | 0,2 млн. |
Donatski народный университет economci я торгівлі, и Михайла Туган-Барановского | 19 млн. | 21.2 млн. | +11% | 491 | 0,1 млн. |
Малобродский пэдагогични державний університет імені Богдана Хмельницкого | 61,3 млн. | 62,6 млн. | +2% | 1800 | 0,4 млн. |
Народный Университет «Острожская Академия» | 35,1 млн. | 36,5 млн. | +4% | 1028 | 2,2 млн. |
Черкасский державний заведение technologiczny | 71.1 млн. | 72.3 млн. | +2% | 1973 | 0,1 млн. |
Бердянский державний ситет пэдагогични | 49,7 млн. | 51 млн. | +3% | 1880 | 0 млн. |
Черкасский народный университет имени Богдана Хмельницкого | 90,7 млн. | 91,7 млн | +1% | 2563 | 0,8 млн. |
Donatski управления державний альма-матер | 16.3 млн. | 17.3 млн. | +6% | 574 | 0 млн. |
Днепровский державний заведение техни | 52,3 млн. | 53,3 млн. | +2% | 1066 | 0,8 млн. |
Mikolaski сельскохозяйственный национальный университет | 80.1 млн. | 80,9 млн. | +1% | 1413 | 6,9 млн. |
Одесская национальная академия контакта язку ім. А. С. Попова | 35,5 млн. | 36,2 млн. | +2% | 919 | 1,8 млн. |
Crepori metalurgii Общенациональный институт metalurgia Академ Украине | 7,5 млн. | 8 млн. | +6% | 285 | 0 млн. |
Национальная академия Metalurgia Украины | 93,7 млн. | 94,1 млн. | 0% | 1906 | 3,2 млн. |
Сурожский институт морского национального университета «Одесская морская академия» | 4,3 млн. | 4,7 млн. | +10% | 127 | 0 млн. |
Херсонская суверенной Академии Морска | 23.3 млн. | 23.3 млн. | 0% | 635 | 0,1 млн. |
Тарнопольский пэдагогични государственный университет и т. д. Владимир Гнатюк | 103.1 млн. | 103.1 млн. | 0% | 2949 | 0,3 млн. |
Mikolaski общенациональный университет имени В. О. Сухомлинского | 49 млн. | 49 млн. | 0% | 1397 | 0 млн. |
Торговельные-экономической Ужгородский Альма-матер национальной кислого торговельные-economcial заведение | 1,9 млн. | 1,8 млн. | -5% | 19 | 0 млн. |
Runesky державний заведение humancare | 103 млн. | 102,9 млн | 0% | 2850 | 0 млн. |
Одесская Державная Академия technonogy reguluvannya качеством | 9,2 млн. | 9,1 млн. | -2% | 264 | 0 млн. |
Харківський национальной budownictwa архитектуры Университета | 65,2 млн. | 64.9 млн. | 0% | 1219 | 1,6 млн. |
Торговельные-экономической Odeski Института национального кислого торговельные-economcial альма-матер | 5 млн. | 4,8 млн. | -5% | 67 | 0 млн. |
Основание университета банксия | 36 млн. | 35,8 млн. | -1% | 1043 | 1,4 млн. |
Прибавить население Национальный университет биоресурс я prirodokoristuvannya Украины «Альма-матер Березанской agrotechni» | 12.4 млн. | 12,1 млн. | -3% | 401 | 0 млн. |
Cernozice торговельные — экономичный институт национального кислого торговельные — учреждение economcial | 8,3 млн. | 7.9 млн. | -5% | 210 | 0 млн. |
Государственный университет имени И. И. Мечникова Odeski | 113,9 млн | 113,5 млн. | 0% | 2614 | 3,4 млн. |
Экономичный институт Crepori в разделе образовательные видагу Маджестик «Кисек и т. д. народный экономический университет имени Вадима Гетьмана» | 8,7 млн. | 8,3 млн. | -5% | 181 | 0 млн. |
Харківський торговельные — экономичный институт национального кислого торговельные — ситет economcial | 9.9 млн. | 9.4 млн. | -5% | 153 | 0 млн. |
Декремент народонаселение Национальный университет биоресурс я prirodokoristuvannya Украины «Njinsky agrotechni учреждение» | 10.7 млн. | 10,1 млн. | -5% | 259 | 0 млн. |
Полтавски регур и т. д. пэдагогични национальный университет им. В. Г. Короленко | 62.1 млн. | 61,5 млн. | -1% | 1671 | 0 млн. |
Харківський техни общенациональный университет сельского хозяйства имени Петра Василенка | 80,3 млн. | 79,7 млн. | -1% | 1884 | 0,1 млн. |
Odeski державний Аграрний альма-матер | 28,5 млн. | 27,9 млн. | -2% | 673 | 0 млн. |
Херсонский общенациональный технический университет | 58,6 млн. | 58 млн. | -1% | 1205 | 0,1 млн. |
Установление Luvshy экономики и туризма | 13 млн. | 12.3 млн. | -5% | 215 | 0 млн. |
Винницкий торговельные — экономичный институт национального кислого торговельные — заведение economcial | 13.9 млн. | 13.2 млн. | -5% | 366 | 0 млн. |
Суверенные Харука зооветеринарная академия | 36,8 млн. | 35,9 млн. | -2% | 681 | 0 млн. |
Харківський государственный экономический университет и т. д. Семена Микрокузница | 70,6 млн. | 69,6 млн. | -1% | 1849 | 0,8 млн. |
Gluhwine пэдагогични общенациональный университет имени Александра Довженка | 54 млн. | 53 млн. | -2% | 1456 | 0 млн. |
Бери Южноукраинской? пэдагогични национальный альма-матер имени К. Д. Ушинского | 62,4 млн. | 61,2 млн. | -2% | 1531 | 0 млн. |
Kiski национальной торговельные-экономичный университет | 161,6 млн | 160.3 млн. | -1% | 4194 | 0,9 млн. |
Мукачевские державний учреждение | 26 млн. | 24.7 млн. | -5% | 494 | 0 млн. |
Украинская инженерно-pedagogiczna Академии | 47,4 млн. | 45,9 млн. | -3% | 1036 | 0,6 млн. |
Sumski державний пэдагогични ситет имени А. С. Макаренка | 74.8 млн. | 73,2 млн. | -2% | 1975 | 0,2 млн. |
Drogobitskiy державний пэдагогични заведение имени Ивана Франка | 96,8 млн. | 95,3 млн. | -2% | 2329 | 0,6 млн. |
Smallcity державний альма-матер humancare | 31,4 млн. | 29,9 млн. | -5% | 851 | 0 млн. |
Харківський стоящий у власти harchuvannya университет торгівлі | 31,9 млн. | 30,3 млн. | -5% | 671 | 0,7 млн. |
Украинская Академия drukarstvo | 56,5 млн. | 54,7 млн. | -3% | 1157 | 0 млн. |
Кисек, и т. д. народный экономический университет имени Вадима Гетьмана | 144,2 млн. | 142.3 млн. | -1% | 4174 | 0,1 млн. |
Чертово яблоко Державная Академия Фичино культуры и спорта | 37,6 млн. | 35,7 млн. | -5% | 514 | 0 млн. |
Luvshy земельный национальный университет | 82 млн. | 80.1 млн. | -2% | 1626 | 0,8 млн. |
Odeski народный экономический университет | 40,7 млн. | 38,7 млн. | -5% | 933 | 0,2 млн. |
Нинскому державний університет імені Миколи Гоголя | 58,6 млн. | 56,5 млн. | -4% | 1275 | 0,1 млн. |
Державний ситет инфраструктуры технология | 41,3 млн. | 39,2 млн. | -5% | 906 | 0,1 млн. |
Кисек linguistici национального университета | 61,4 млн. | 59,3 млн. | -4% | 1615 | 0 млн. |
Державний Заведение Telekomunikasi | 43,5 млн. | 41,4 млн. | -5% | 948 | 0,1 млн. |
Либерум вето Мито университета, что fansw | 49,2 млн. | 46,8 млн. | -5% | 981 | 0 млн. |
Odeski державний Кельнского университета | 49,7 млн. | 47,2 млн. | -5% | 702 | 0,6 млн. |
Херсон державний альма-матер | 95,9 млн. | 93,3 млн. | -3% | 2344 | 0,2 млн. |
Харука Державная Академия Фичино культуры | 54,8 млн. | 52 млн. | -5% | 1081 | 0 млн. |
Luvshy державний ситет Фичино культуры имени Ивана баварского | 65,2 млн. | 62,2 млн. | -5% | 1415 | 0 млн. |
Харківський пэдагогични государственный университет имени Г. С. Сковороды | 87,3 млн. | 84,2 млн. | -4% | 2047 | 0,2 млн. |
Latecny общенациональный университет Украина | 83,3 млн. | 80.1 млн. | -4% | 1422 | 1,1 млн. |
Харківський Аграрний национального университета им. В. В. Докучаев | 66,5 млн. | 63,1 млн. | -5% | 1155 | 0 млн. |
Взгорье эффективности национального университета физического воспитания и спорта Украины | 88,5 млн. | 84.6 млн. | -4% | 1601 | 0,7 млн. |
Народный университет «Одесская морская академия» | 93,2 млн. | 88,5 млн. | -5% | 1335 | 0,2 млн. |
Артемида Национального университета Академия awazing | 95.4 млн. | 90,6 млн. | -5% | 519 | 0 млн. |
Одесская национальная академия пищевых технологий | 121,9 млн. | 116,7 млн. | -4% | 1871 | 1,5 млн. |
Государственный университет «Одесская поведения Академия» | 123.9 млн. | 117.7 млн. | -5% | 2089 | 0 млн. |
Пэдагогични государственный университет имени М. П. Драгоманова | 205,9 млн. | 197.8 млн. | -4% | 4462 | 0,7 млн. |
Государственный университет Yuridichni Ярослава Мудрого и т. д. | 236.4 млн. | 224.5 млн. | -5% | 3490 | 0,7 млн. |
Kiski национального университета культуры я Мистецтво | 369.1 млн. | 350.7 млн. | -5% | 3231 | 0 млн. |
Только на систему образования с украинского бюджета расходуется 265 млрд грн, тож 17% от общего консолидированного бюджета Украины. С них примерно половина уходит сверху среднее образование, 20% — среднее, 15% дошкольников, оставшиеся — профессионального, послевузовского, и так позднее.
Проект был подготовлен около поддержке:
Александр Nedelnik
вычитчик робот с данных, Liga.net
В противном случае вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышкой и нажмите сопоставление клавиш Ctrl+ввод.